![]() |
ブランド名: | AORUI |
モデル番号: | SJSZ65X132 |
Moq: | 1セット |
価格: | USD |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10セット |
PVCパイプ製造機械 建設管材用 PVCパイプエクストルーダー U-PVC,C-PVC,O-PVC用
PVCパイプ製造機械の説明:
このPVCパイプエクストルーゼーションラインは,円形双螺旋エクストルーダー,真空校正タンク,引き出し,カット,ステークなどで構成されています.
エクストルーダーとハールオフは輸入AC周波数制御装置,真空ポンプとハールオフモーターは高品質の製品を採用します.
引き上げ方法は,二爪,三爪,四爪,六爪などです. あなたは,サーブ刃の切断タイプまたは惑星切断タイプを選択することができます.
このラインは,信頼性の高い性能と高い生産効率を備えています.
技術パラメータ:
機械モデル | パイプ直径 | バキューム校正タンク | 噴霧冷却タンク | 引越し単位 | カッター | |||||
バキューム パンプ |
水 パンプ |
長さ | 水 パンプ |
長さ | カタツムリ 量 |
モーター | モーター | 切る タイプ |
||
PVC63*2 | Φ16mmから63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | ギロチン型 |
PVC-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3Kw | 2.2Kw*1 | ギロチン型 |
PVC-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | 惑星型 |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | 惑星型 |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | 惑星型 |
PVC-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000mm | 5.5Kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | 惑星型 |
PVC-630 | Φ315mmから630mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | 惑星型 |
PVC-800 | Φ400mmから800mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | 惑星型 |
マシンディスプレイ:
タグ: PVCパイプ 設置 PVCパイプの利点 PVCパイプの寸法